基金拠出型医療法人 眞仁会

最新情報

NEWS

#透析治療実績

2025年 透析実績DATA

各年12月のdata推移 (2005年から開始した集計の最新5年分を掲載)

対象数:約1,100名超
アルブミンは改良BCP法値・フェリチンはオートフェリチンBML2G
OHDF:2022年以後は前希釈
2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
平均 平均 平均 平均 平均 SD
年齢 歳 70.9 71.2 70.5 71.7 71.4 11.87
透析歴 年 9.0 8.8 8.9 8.9 9.0 8.59
オンラインHDF率 84.2% 83.5% 86.4% 91.2% 91.0%
前 TP g/dL 6.5 6.5 6.5 6.4 6.4 0.46
後 TP g/dL 7.2 7.3 7.3 7.2 7.2 0.71
前 アルブミン g/dL 3.54 3.59 3.53 3.57 3.56 0.34
前 リン mg/dL 5.1 5.0 4.9 4.8 4.9 1.30
リン≧6mg/dlの割合 % 18.3 18.5 16.8 13.5 17.8
リン≧5.5mg/dlの割合 % 29.6
リン<3.5mg/dlの割合 % 7.0 6.1 10.1 11.7 9.8
後 リン mg/dL 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 0.51
前補正Ca mg/dL 8.9 8.9 9.0 9.0 9.1 0.51
補正Ca≧10mg/dLの割合 2.4 3.3 3.8 4.4 4.7
補正Ca≧9.5mg/dLの割合 22.1
補正Ca<8.4mg/dLの割合 10.2 9.7 7.9 6.8 6.7
後補正Ca mg/dL 9.7 9.6 0.38
i-PTH (平均値) pg/mL 196 201 198 184 156 112.6
ALP (IFCC) 85 86 84 85 81 33.1
前 BUN mg/dL 61.7 61.1 60.7 60.2 60.9 14.65
後 BUN mg/dL 19.0 17.8 17.6 17.4 17.6 5.76
【KT/V】 1.42 1.50 1.49 1.49 1.50 0.23
【尿素除去率】 69.2 71.0 71.1 70.9 71.3 5.64
前 Cr mg/dL 10.29 10.08 10.00 9.70 9.80 2.51
後 Cr mg/dL 3.84 3.62 3.57 3.45 3.56 1.17
前 Na mEq/L 140.6 140.3 140.1 139.0 138.9 3.16
後 Na mEq/L 139.6 139.7 139.6 138.5 138.0 1.50
カリウム mEq/L 4.79 4.77 4.75 4.66 4.74 0.69
前 尿酸 mg/dL 7.0 6.9 7.0 6.9 6.8 1.49
後 尿酸 mg/dL 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 0.56
HbA1c % 5.97 5.96 5.99 5.88 5.95 4.14
グルコアルブミン % 20.73 20.27 19.76 20.07 19.47 4.14
【GA/HbA1c】 3.48 3.41 3.31 3.27 0.54
網状赤血球 % 1.71 1.71 1.72 1.67 1.70 0.66
T-C mg/dL 145.61 144.96 143.16 140.35 137.68 30.38
LDL-C mg/dL 75.43 75.68 74.68 69.28 67.98 24.28
HDL-C mg/dL 47.36 46.66 47.37 48.35 49.49 15.17
non-HDLC mg/dL 98.30 97.01 95.83 92.00 88.19 27.47
TG mg/dL 106.58 110.96 105.43 104.22 97.63 68.46
Hb g/dL 10.7 10.8 10.8 10.7 11.0 1.06
Ht % 33.7 33.8 33.5 33.0 33.9 3.20
赤血球 万/μL 341 341 338 337 347 42.01
【MCV】 99 98 5.74
【MCH】 32 32 2.06
白血球 /μL 6247 6454 6408 6405 6345 2274
血小板 万/μL 18.7 19.1 19.0 18.4 18.1 6.3
CRP定量 mg/dL 0.46 0.54 0.54 0.52 0.52 1.37
フェリチン ng/mL 192 197 209 201 197 114.2
TSAT % 28.1 29.7 29.6 31.4 31.5 12.2
β2MG mg/dL 27 27 27 27 27 6.4
【BMI】 kg/m2 22.6 22.5 22.6 22.7 22.8 4.26
【GNRI】 91.9 92.7 91.8 92.4 92.4 6.36
【n-PCR】 g/㎏/日 0.85 0.86 0.86 0.85 0.86 0.16
【%CGR】 % 99.2 99.2 98.3 95.2 95.3 24.31
【食塩摂取量】 g/日 9.3 9.3 9.1 8.3 8.2 3.22
【PWI】 g/日 2.5 2.6 3.42
【心胸比】 % 50.1 50.2 50.2 50.4 50.0 5.27
透析前の血圧 mmHg
HD前(収縮)【12回平均】 143.2 142.0 142.5 142.4 141.9 19.2
HD前(拡張)【12回平均】 76.0 76.9 77.6 77.8 77.4 11.5
HD前(収縮)【週初め】 145.1 142.2 143.5 144.7 140.8 21.9
HD前(拡張)【週初め】 76.7 76.2 77.5 78.8 76.6 13.6
HD前(収縮)【週中日】 142.8 138.8 140.7 142.7 140.7 22.8
HD前(拡張)【週中日】 76.0 75.6 76.8 78.0 77.2 14.0
HD前(収縮)【週終り】 141.1 142.6 142.3 142.1 141.5 22.9
HD前(拡張)【週終り】 75.4 76.8 77.8 77.6 77.4 14.4
透析後の血圧 mmHg
HD後(収縮)【12回平均】 145.4 143.9 144.5 146.3 145.6 17.7
HD後(拡張)【12回平均】 78.9 79.5 79.6 80.9 80.5 17.7
HD後(収縮)【週初め】 145.6 142.9 144.9 147.7 144.9 21.1
HD後(拡張)【週初め】 79.0 79.4 80.0 81.5 80.4 13.7
HD後(収縮)【週中日】 145.7 143.7 143.4 146.1 145.7 21.1
HD後(拡張)【週中日】 79.0 79.4 79.6 80.8 80.3 13.3
HD後(収縮)【週終り】 144.2 143.6 144.0 143.6 144.9 21.6
HD後(拡張)【週終り】 78.6 79.6 80.1 80.3 80.2 13.8
透析間の体重増加率
【週初め】 % 4.26 4.76 4.63 4.70 4.55 1.62
【週中日】 % 3.14 3.18 3.15 3.14 3.03 1.14
【週終り】 % 3.20 3.33 3.21 3.24 3.16 1.15

年別アーカイブ