2024年 透析治療実績データ
各年12月のdata推移 (2005年から開始した集計の最新5年分を掲載)
対象数:約1,100名超
OHDF:2022年以後は前希釈
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | SD | ||
年齢 (才) | 70.6 | 70.9 |
71.2 | 71.5 | 71.7 | 11.58 | |
透析歴 (年) | 9.1 | 9.0 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.54 | |
オンラインHDFの割合(%) | 25.7 | 84.2 | 8.3.5 | 86.4 | 91.2 | ||
血算・生化学 | |||||||
リン前 (mg/dl) | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 1.15 | |
リン≧6mg/dlの割合(%) | 14.4 | 18.3 | 18.5 | 16.8 | 13.5 | ||
リン<3.5mg/dlの割合(%) | 7.9 | 7.0 | 6.1 | 10.1 | 11.7 | ||
リン後 (mg/dl) | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 0.49 | |
補正Ca (mg/dl) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 0.53 | |
補正Ca≧10mg/dlの割合(%) | 3.1 | 2.4 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | ||
補正Ca<8.4mg/dlの割合(%) | 10.5 | 10.2 | 9.7 | 7.9 | 6.8 | ||
PTH-インタクト(中央値)pg/mL | 170 |
183 | 170 | 172 | 164 | ||
PTH-インタクト(平均値)pg/mL | 213 | 196 | 201 | 198 | 195 | 116.1 | |
BUN:前 (mg/dl) | 60.6 | 61.7 | 61.1 | 60.7 | 60.2 | 15.42 | |
【KT/V】 | 1.52 | 1.42 | 1.50 | 1.49 | 1.49 | 0.22 | |
【尿素除去率】 (%) | 71.6 | 69.2 | 71.0 | 71.3 | 70.9 | 5.66 | |
クレアチニン:前 (mg/dl) | 10.30 | 10.29 | 10.08 | 10.00 | 9.70 | 2.53 | |
クレアチニン:後 (mg/dl) | 3.62 | 3.84 | 3.84 | 3.57 | 3.45 |
1.11 | |
総蛋白:前 (g/dl) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 0.47 | |
アルブミン前 (g/dl) | 3.50 | 3.54 | 3.59 | 3.53 | 3.57 | 0.36 | |
尿酸:前 (mg/dl) | 7.03 | 6.98 | 6.91 | 7.00 | 6.90 | 1.47 | |
カリウム (mEq/l) | 4.86 | 4.79 | 4.77 | 4.75 | 4.66 | 0.70 | |
AST(GPT) (U/l) | 12 | 17 | 13 | 13 | 12 | 7.70 | |
グルコアルブミン (%) | 19.76 |
20.13 | 19.95 | 19.63 | 19.54 | 4.40 | |
ヘマトクリット値 (%) | 33.6 | 33.7 | 33.8 | 33.5 | 33.0 | 3.40 | |
血色素量 (g/dl) | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 1.08 | |
赤血球数 (万/μl) | 339 | 341 | 341 | 338 | 337 | 43.46 | |
白血球数 (万/μl) | 6258 | 6247 | 6454 | 6408 | 6405 | 2472 | |
血小板数 (万/μl) | 19.5 | 19.7 | 19.1 | 19.0 | 18.4 | 6.10 | |
CRP定量 (mg/dl) | 0.50 | 0.46 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 1.35 | |
フェリチン (ng/dl) | 185 | 192 | 197 | 209 | 201 | 127.0 | |
TSAT (%) | 27.6 | 28.1 | 29.7 | 29.5 | 31.4 | 12.40 | |
T-C (mg/dl) | 147 | 146 | 145 | 143 | 140 | 31.0 | |
LDL-C (mg/dl) | 75 | 75 | 76 | 75 | 69 | 24.9 |
|
HDL-C (mg/dl) | 49 | 47 | 47 | 47 | 48 | 15.2 | |
【BMI】 | 22.4 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 4.17 | |
【GNRI】 | 91.2 | 91.9 | 92.7 | 91.8 | 92.4 | 6.77 | |
β2MG (mg/l) | 27.2 | 26.9 | 27.4 | 27.2 | 27.1 | 6.16 | |
【n-PCR】 (g/Kg/日) | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.17 | |
【%CGR】 (%) | 102.3 | 102.2 | 99.2 | 99.3 | 95.2 | 24.68 | |
【食塩摂取量】 (g/日) | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 8.3 | 3.07 | |
【心胸比】 (%) | 49.8 | 50.1 | 50.2 | 50.2 | 50.4 | 5.06 | |
透析前の血圧 (mmHg) | |||||||
【収縮期圧:12回平均】 | 142.9 | 143.2 | 142.0 | 142.5 | 142.4 | 19.1 | |
【拡張期圧:12回平均】 | 75.8 | 76.0 | 76.9 | 77.6 | 77.8 | 11.5 | |
【週初:収縮期圧】 | 145.5 | 145.1 | 145.2 | 143.5 | 144.7 | 21.9 | |
【週初:拡張期圧】 | 76.9 | 76.7 | 76.2 | 76.5 | 78.8 | 13.9 | |
【週中:収縮期圧】 | 141.8 | 141.8 | 138.8 | 140.7 | 142.7 | 22.6 | |
【週中:拡張期圧】 | 75.6 | 76.0 | 75.6 | 76.8 | 78.0 | 14.3 | |
【週末:収縮期圧】 | 140.8 | 141.1 | 142.6 | 142.3 | 142.1 | 22.9 | |
【週末:拡張期圧】 | 75.0 | 75.4 | 76.8 | 77.8 | 77.8 | 14.4 | |
透析後の血圧 (mmHg) | |||||||
【収縮期圧:12回平均】 | 142.3 | 145.4 | 143.9 | 144.5 | 146.3 | 17.7 | |
【拡張期圧:12回平均】 | 77.4 | 78.9 | 79.5 | 79.9 | 80.9 | 11.4 | |
【週初:収縮期圧】 | 144.0 | 145.6 | 142.9 | 144.9 | 147.7 | 21.2 | |
【週初:拡張期圧】 | 78.3 | 79.0 | 79.4 | 80.0 | 81.5 | 13.9 | |
【週中:収縮期圧】 | 140.6 | 145.7 | 143.7 | 143.4 | 146.1 | 20.9 | |
【週中:拡張期圧】 | 77.3 | 79.0 | 79.4 | 79.6 | 80.8 | 13.7 | |
【週末:収縮期圧】 | 141.1 | 141.2 | 143.6 | 144.0 | 144.6 | 20.9 | |
【週末:拡張期圧】 | 77.3 | 78.6 | 79.6 | 80.1 | 80.3 | 13.5 | |
透析間の体重増加率 (%) | |||||||
【週初:%】 | 4.81 | 4.82 | 4.76 | 4.83 | 4.70 | 1.58 | |
【週中:%】 | 3.26 | 3.14 | 3.18 | 3.15 | 3.11 | 1.14 | |
【週末:%】 | 3.36 | 3.20 | 3.33 | 3.21 | 3.24 | 1.14 |
※アルブミンは改良BCP法値・フェリチンはオートフェリチンBML2G