透析実績情報更新(2022年度実績を掲載)
参考データ:実績
医療法人眞仁会全体における5年間、12月時点での指標数値を公開しております。
2018〜2022年
対象数:約1,100名超
2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | SD | ||
年齢 (才) | 69.8 | 70.5 | 70.6 | 70.9 | 71.2 | 11.60 | |
透析歴 (年) | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 9.0 | 8.8 | 8.43 | |
オンラインHDFの割合(%) | 29.7 | 28.4 | 25.7 | 84.2 | 83.5 | ||
血算・生化学 | |||||||
リン前 (mg/dl) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 1.19 | |
リン≧6mg/dlの割合(%) | 15.7 | 17.7 | 14.4 | 18.3 | 18.5 | ||
リン<3.5mg/dlの割合(%) | 7.4 | 6.9 | 7.9 | 7.0 | 6.1 | ||
リン後 (mg/dl) | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.51 | ||
補正Ca (mg/dl) | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 0.52 | |
補正Ca≧10mg/dlの割合(%) | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 2.4 | 3.3 | ||
補正Ca<8.4mg/dlの割合(5) | 10.5 | 8.4 | 10.5 | 10.2 | 9.7 | ||
PTH-インタクト(平均値) | 226 |
211 | 204 | 196 | 201 | 144 | |
PTH-インタクト(中央値) | 186 | 170 | 183 | 170 | 172 | ||
BUN:前 (mg/dl) | 59.0 | 59.8 | 60.6 | 61.7 | 61.1 | 14.70 | |
BUN:後 (mg/dl) | 16.7 | 17.0 | 17.2 | 19.0 | 17.8 | 5.81 | |
【KT/V】 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.42 | 1.50 | 0.24 | |
【尿素除去率】 (%) | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 69.2 | 71.0 | 5.90 | |
クレアチニン:前 (mg/dl) | 9.97 | 10.35 | 10.30 | 10.29 | 10.08 | 2.61 | |
クレアチニン:後 (mg/dl) | 3.49 | 3.61 | 3.62 | 3.84 | 3.62 |
1.21 | |
総蛋白:前 (g/dl) | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.48 | |
総蛋白:後 (g/dl) | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 0.72 | |
アルブミン前 (g/dl) | 3.49 | 3.46 | 3.50 | 3.54 | 3.59 | 0.35 | |
アルブミン後 (g/dl) | 4.05 | 0.51 | |||||
ナトリウム前 (mEq/l) | 139.4 | 140.9 | 140.5 | 140.6 | 140.3 | 3.07 | |
ナトリウム後 (mEq/l) | 140.5 | 140.2 | 139.6 | 139.7 | 1.49 | ||
尿酸:前 (mg/dl) | 7.03 | 6.96 | 7.03 | 6.98 | 6.91 | 1.47 | |
尿酸:後 (mg/dl) | 1.75 | 1.79 | 1.90 | 1.83 | 0.56 | ||
カリウム (mEq/l) | 4.79 | 4.77 | 4.86 | 4.79 | 4.77 | 0.69 | |
AST(GPT) (U/l) | 12 | 12 | 12 | 17 | 13 | 7.90 | |
ALP | 271 | 266 | 85 | 86 | 37.3 | ||
グルコアルブミン (%) | 19.7 |
20.0 | 19.8 | 20.1 | 19.9 | 4.34 | |
T-C (mg/dl) | 150 | 146 | 143 | 143 | 144 | 30.30 | |
LDL-C (mg/dl) | 72 | 72 | 71 | 71 | 73 | 24.10 |
|
HDL-C (mg/dl) | 49.8 | 51.4 | 50.1 | 47.9 | 48.3 | 15.40 | |
TG (mg/dl) | 112 | 110 | 108 | 109 | 108 | 88.9 | |
ヘマトクリット値 (%) | 32.4 | 33.0 | 33.6 | 33.7 | 33.8 | 3.51 | |
血色素量 (g/dl) | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 1.09 | |
赤血球数 (万/μl) | 335 | 338 | 339 | 341 | 341 | 45.0 | |
白血球数 (万/μl) | 6298 | 6436 | 6258 | 6247 | 6454 | 2186 | |
血小板数 (万/μl) | 20.0 | 19.7 | 19.5 | 18.7 | 19.1 | 6.20 | |
CRP定量 (mg/dl) | 0.53 | 0.55 | 0.50 | 0.46 | 0.54 | 1.23 | |
フェリチン (ng/dl) | 169 | 214 | 185 | 192 | 197 | 185.0 | |
TSAT (%) | 26.6 | 28.5 | 27.6 | 28.1 | 29.7 | 12.00 | |
TIBC (μg/dL) | 236.5 | 154.2 | 232.4 | 232.5 | 230.5 | 40.30 | |
血清鉄 (μg/dL) | 61.7 | 65.1 | 62.2 | 63.7 | 66.9 | 25.20 | |
血糖値 (mg/dL) | 150 | 148 | 151 | 153 | 154 | 48.30 | |
β2MG (mg/l) | 26.5 | 26.9 | 27.2 | 26.9 | 27.4 | 6.21 | |
【BMI】 | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 22.6 | 22.5 | 4.27 | |
【GNRI】 | 91.1 | 90.6 | 91.2 | 91.9 | 92.7 | 6.71 | |
【n-PCR】 (g/Kg/日) | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.16 | |
【%CGR】 (%) | 97.7 | 102.9 | 102.3 | 99.2 | 99.2 | 24.80 | |
【食塩摂取量】 (g/日) | 8.6 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 3.22 | |
【心胸比】 (%) | 49.2 | 49.7 | 49.8 | 50.1 | 50.2 | 4.51 | |
透析前の血圧 (mmHg) | |||||||
【収縮期圧:12回平均】 | 141.7 | 143.2 | 142.9 | 143.2 | 142.0 | 17.90 | |
【拡張期圧:12回平均】 | 75.4 | 75.8 | 75.8 | 76.0 | 76.9 | 11.00 | |
【週初:収縮期圧】 | 143.9 | 145.9 | 145.5 | 145.1 | 145.2 | 20.40 | |
【週初:拡張期圧】 | 76.4 | 76.7 | 76.9 | 76.7 | 76.2 | 13.80 | |
【週中:収縮期圧】 | 140.1 | 140.0 | 141.8 | 142.8 | 138.8 | 21.70 | |
【週中:拡張期圧】 | 74.8 | 74.5 | 74.6 | 76.0 | 75.6 | 13.30 | |
【週末:収縮期圧】 | 139.8 | 140.6 | 140.8 | 141.1 | 142.6 | 22.10 | |
【週末:拡張期圧】 | 74.3 | 74.8 | 75.0 | 75.4 | 75.4 | 13.20 | |
透析後の血圧 (mmHg) | |||||||
【収縮期圧:12回平均】 | 136.8 | 139.3 | 142.3 | 145.4 | 143.9 | 17.20 | |
【拡張期圧:12回平均】 | 74.9 | 75.5 | 77.4 | 78.9 | 79.5 | 10.90 | |
【週初:収縮期圧】 | 137.9 | 140.3 | 144.0 | 145.6 | 142.9 | 20.00 | |
【週初:拡張期圧】 | 75.6 | 75.9 | 78.3 | 79.0 | 79.4 | 12.90 | |
【週中:収縮期圧】 | 136.6 | 138.7 | 140.6 | 145.7 | 143.7 | 20.90 | |
【週中:拡張期圧】 | 74.9 | 75.3 | 77.3 | 79.0 | 79.4 | 12.90 | |
【週末:収縮期圧】 | 135.6 | 138.1 | 141.1 | 144.2 | 143.6 | 21.30 | |
【週末:拡張期圧】 | 74.3 | 74.8 | 77.3 | 78.6 | 79.6 | 13.30 | |
透析間の体重増加率 (%) | |||||||
【週初:%】 | 4.85 | 4.70 | 4.81 | 4.62 | 4.76 | 1.64 | |
【週中:%】 | 3.22 | 3.12 | 3.26 | 3.14 | 3.18 | 1.13 | |
【週末:%】 | 3.29 | 3.26 | 3.36 | 3.20 | 3.30 | 1.22 |
※アルプミン:BCP改良法による測定