透析実績情報更新(2021年度実績を掲載)
参考データ:実績
医療法人眞仁会全体における5年間、12月時点での指標数値を公開しております。
2017〜2021年
対象数:約1,100名超
2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | SD | ||
年齢 (才) | 69.5 | 69.8 | 70.5 | 70.6 | 70.9 | 11.55 | |
透析歴 (年) | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 9.0 | 8.38 | |
オンラインHDFの割合(%) | 27.2 | 29.7 | 28.4 | 25.7 | 85.1 | ||
血算・生化学 | |||||||
リン前 (mg/dl) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 1.27 | |
リン後 (mg/dl) | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.51 | |||
補正Ca (mg/dl) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 0.52 | |
PTH-インタクト(中央値) | 189 | 186 | 170 | 183 | 170 | ||
BUN:前 (mg/dl) | 60.3 | 59.0 | 59.8 | 60.6 | 61.7 | 14.42 | |
BUN:後 (mg/dl) | 17.1 | 16.7 | 17.0 | 17.2 | 19.0 | 5.65 | |
【KT/V】 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.42 | 0.21 | |
【尿素除去率】 (%) | 71.6 | 71.6 | 71.7 | 71.6 | 69.2 | 5.52 | |
クレアチニン:前 (mg/dl) | 9.93 | 9.97 | 10.35 | 10.30 | 10.29 | 2.61 | |
クレアチニン:後 (mg/dl) | 3.47 | 3.49 | 3.61 | 3.62 | 3.84 | 1.20 | |
総蛋白:前 (g/dl) | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.47 | |
総蛋白:後 (g/dl) | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 0.72 | |
ナトリウム前 (mEq/l) | 139.4 | 139.4 | 140.9 | 140.5 | 140.6 | 2.99 | |
ナトリウム後 (mEq/l) | 140.5 | 140.2 | 139.6 | 1.55 | |||
尿酸:前 (mg/dl) | 7.11 | 7.03 | 6.96 | 7.03 | 6.98 | 1.42 | |
尿酸:後 (mg/dl) | 1.75 | 1.79 | 1.90 | 0.56 | |||
カリウム (mEq/l) | 4.74 | 4.79 | 4.77 | 4.86 | 4.79 | 0.66 | |
GPT (U/l) | 13 | 12 | 12 | 12 | 17 | 8.04 | |
アルブミン (g/dl) | 3.56 | 3.49 | 3.46 | 3.50 | 3.54 | 0.33 | |
β2MG (mg/l) | 26.6 | 26.5 | 26.9 | 27.2 | 26.9 | 5.72 | |
ヘマトクリット値 (%) | 32.3 | 32.4 | 33.0 | 33.6 | 33.7 | 3.30 | |
血色素量 (g/dl) | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 1.03 | |
赤血球数 (万/μl) | 339 | 335 | 338 | 339 | 341 | 43.92 | |
白血球数 (万/μl) | 6323 | 6298 | 6436 | 6258 | 6247 | 1983 | |
血小板数 (万/μl) | 20.3 | 20.0 | 19.7 | 19.5 | 18.7 | 5.86 | |
CRP定量 (mg/dl) | 0.69 | 0.53 | 0.55 | 0.50 | 0.46 | 1.13 | |
TSAT (%) | 26.3 | 26.6 | 28.5 | 27.6 | 28.1 | 11.27 | |
T-C (mg/dl) | 152 | 153 | 148 | 147 | 146 | 32.89 | |
LDL-C (mg/dl) | 74 | 76 | 79 | 75 | 75 | 27.32 |
|
HDL-C (mg/dl) | 48 | 50 | 50 | 49 | 47 | 14.87 | |
non-HDL-C (mg/dl) | 103 | 104 | 97 | 98 | 98 | 30.80 | |
TG (mg/dl) | 110 | 107 | 108 | 107 | 107 | 72.39 | |
フェリチン (ng/dl) | 185 | 169 | 214 | 185 | 192 | 138.3 | |
HbA1c (%) | 6.44 | 6.50 | 5.99 | 6.06 | 5.97 | 0.99 | |
グルコアルブミン (%) | 20.81 | 19.95 | 20.52 | 20.76 | 20.73 | 4.81 | |
【GA/HbA1c比】 | 3.23 | 3.07 | 3.44 | 3.43 | 3.48 | 0.55 | |
【BMI】 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 22.6 | 4.33 | |
【GNRI】 | 91.9 | 91.1 | 90.6 | 91.2 | 91.9 | 6.45 | |
【n-PCR】 (g/Kg/日) | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.16 | |
【%CGR】 (%) | 96.5 | 97.7 | 102.9 | 102.3 | 99.2 | 24.87 | |
【食塩摂取量】 (g/日) | 8.5 | 8.6 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 3.27 | |
【心胸比】 (%) | 49.4 | 49.2 | 49.7 | 49.8 | 50.1 | 4.57 | |
設定体重 (Kg) | 57.7 | 58.0 | 58.1 | 58.4 | 59.0 | 14.53 | |
体重増加率 (%) | |||||||
【週初:%】 | 4.70 | 4.85 | 4.70 | 4.81 | 4.62 | 1.60 | |
【週中:%】 | 3.20 | 3.22 | 3.12 | 3.26 | 3.14 | 1.11 | |
【週末:%】 | 3.32 | 3.29 | 3.26 | 3.36 | 3.20 | 1.28 | |
透析前の血圧 (mmHg) | |||||||
【収縮期圧:12回平均】 | 142.0 | 141.7 | 143.2 | 142.9 | 143.2 | 18.66 | |
【拡張期圧:12回平均】 | 75.4 | 75.4 | 75.8 | 75.8 | 76.0 | 10.77 | |
【週初:収縮期圧】 | 140.8 | 143.9 | 145.9 | 145.5 | 145.1 | 21.35 | |
【週初:拡張期圧】 | 74.6 | 76.4 | 76.7 | 76.9 | 76.7 | 12.70 | |
【週中:収縮期圧】 | 139.2 | 140.1 | 140.0 | 141.8 | 142.8 | 20.70 | |
【週中:拡張期圧】 | 74.1 | 74.8 | 74.5 | 74.6 | 76.0 | 12.66 | |
【週末:収縮期圧】 | 142.4 | 139.8 | 140.6 | 140.8 | 141.1 | 21.69 | |
【週末:拡張期圧】 | 75.4 | 74.3 | 74.8 | 75.0 | 75.4 | 12.87 | |
透析後の血圧 (mmHg) | |||||||
【収縮期圧:12回平均】 | 136.4 | 136.8 | 139.3 | 142.3 | 145.4 | 16.90 | |
【拡張期圧:12回平均】 | 74.3 | 74.9 | 75.5 | 75.5 | 78.9 | 10.56 | |
【週初:収縮期圧】 | 135.3 | 137.9 | 140.3 | 144.0 | 145.6 | 20.40 | |
【週初:拡張期圧】 | 73.8 | 75.6 | 75.9 | 78.3 | 79.0 | 12.79 | |
【週中:収縮期圧】 | 135.3 | 136.6 | 138.7 | 140.6 | 145.7 | 20.85 | |
【週中:拡張期圧】 | 74.1 | 74.9 | 75.3 | 77.3 | 79.0 | 12.78 | |
【週末:収縮期圧】 | 136.8 | 135.6 | 138.1 | 141.1 | 144.2 | 20.55 | |
【週末:拡張期圧】 | 74.4 | 74.3 | 74.8 | 77.3 | 78.6 | 12.73 |
※アルプミン:BCP改良法による測定