基金拠出型医療法人 眞仁会

投稿

NEWS

##

2024年 透析実績DATA

各年12月のdata推移 (2005年から開始した集計の最新5年分を掲載)

対象数:約1,100名超
アルブミンは改良BCP法値・フェリチンはオートフェリチンBML2G
OHDF:2022年以後は前希釈
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
平均 平均 平均 平均 平均 SD
年齢 歳 70.5 70.6 70.9 71.2 71.5 11.43
透析歴 年 8.9 9.1 9.0 8.8 8.9 8.44
オンラインHDF率 28.4% 25.7% 84.2% 83.5% 86.4%
前 リン mg/dL 5.0 5.0 5.1 5.0 4.9 1.20
リン≧6mg/dlの割合 % 17.7 14.4 18.3 18.5 16.8
リン<3.5mg/dlの割合 % 6.9 7.9 7.0 6.1 10.1
後 リン mg/dL 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 0.50
補正Ca mg/dL 9.0 8.9 8.9 8.9 9.0 0.51
補正Ca≧10mg/dLの割合 3.0 3.1 2.4 3.3 3.8
補正Ca<8.4mg/dLの割合 8.4 10.5 10.2 9.7 7.9
i-PTH (中央値) pg/mL 186 170 183 170 172
i-PTH (平均値) pg/mL 200 213 196 201 198 119.6
前 BUN mg/dL 59.8 60.6 61.7 61.1 60.7 15.29
【KT/V】 1.52 1.52 1.42 1.50 1.49 0.23
【尿素除去率】 71.7 71.6 69.2 71.0 71.1 5.70
前 Cr mg/dL 10.35 10.30 10.29 10.08 10.00 2.59
後 Cr mg/dL 3.61 3.62 3.84 3.62 3.57 1.18
前 TP g/dL 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 0.50
前 アルブミン g/dL 3.46 3.50 3.54 3.59 3.53 0.36
前 尿酸 mg/dL 6.96 7.03 6.98 6.91 7.00 1.44
カリウム mEq/L 4.77 4.86 4.79 4.77 4.75 0.69
AST(GPT) 12 12 17 13 13 7.3
グルコアルブミン % 19.96 19.76 20.13 19.95 19.63 4.17
Ht % 33.0 33.6 33.7 33.8 33.5 3.58
Hb g/dL 10.8 10.8 10.7 10.8 10.8 1.14
赤血球 万/μL 338 339 341 341 338 45.61
白血球 /μL 6436 6258 6247 6454 6408 2136
血小板 万/μL 19.7 19.5 18.7 19.1 19.0 6.3
CRP定量 mg/dL 0.55 0.50 0.46 0.54 0.54 1.24
フェリチン ng/mL 214 185 192 197 209 149.3
TSAT % 28.5 27.6 28.1 29.7 29.6 12.0
T-C mg/dL 148 147 146 145 143 32.5
LDL-C mg/dL 79 75 75 76 75 26.8
HDL-C mg/dL 50 49 47 47 47 14.9
【BMI】 kg/m2 22.4 22.4 22.6 22.5 22.6 4.26
【GNRI】 90.6 91.2 91.9 92.7 91.8 6.72
β2MG mg/dL 26.9 27.2 26.9 27.4 27.2 6.26
【n-PCR】 g/㎏/日 0.85 0.86 0.85 0.86 0.86 0.17
【%CGR】 % 102.9 102.3 99.2 99.2 98.3 25.06
【食塩摂取量】 g/日 9.5 9.5 9.3 9.3 9.1 3.35
【心胸比】 % 49.7 49.8 50.1 50.2 50.2 4.70
透析前の血圧 mmHg
HD前(収縮)【12回平均】 143.2 142.9 143.2 142.0 142.5 18.7
HD前(拡張)【12回平均】 75.8 75.8 76.0 76.9 77.6 11.0
HD前(収縮)【週初め】 145.9 145.5 145.1 142.2 143.5 22.1
HD前(拡張)【週初め】 76.7 76.9 76.7 76.2 77.5 13.5
HD前(収縮)【週中日】 141.0 141.8 142.8 138.8 140.7 22.2
HD前(拡張)【週中日】 74.5 75.6 76.0 75.6 76.8 13.2
HD前(収縮)【週終り】 140.6 140.8 141.1 142.6 142.3 22.6
HD前(拡張)【週終り】 74.8 75.0 75.4 76.8 77.8 14.2
透析後の血圧 mmHg
HD後(収縮)【12回平均】 139.3 142.3 145.4 143.9 144.5 17.7
HD後(拡張)【12回平均】 75.5 77.4 78.9 79.5 79.9 11.1
HD後(収縮)【週初め】 140.3 144.0 145.6 142.9 144.9 21.1
HD後(拡張)【週初め】 75.9 78.3 79.0 79.4 80.0 13.6
HD後(収縮)【週中日】 138.7 140.6 145.7 143.7 143.4 21.2
HD後(拡張)【週中日】 75.3 77.3 79.0 79.4 79.6 13.2
HD後(収縮)【週終り】 138.1 141.1 144.2 143.6 144.0 21.2
HD後(拡張)【週終り】 74.8 77.3 78.6 79.6 80.1 13.3
透析間の体重増加率
【週初め】 % 4.70 4.81 4.62 4.76 4.63 1.73
【週中日】 % 3.12 3.26 3.14 3.18 3.15 1.22
【週終り】 % 3.26 3.36 3.20 3.33 3.21 1.29

年別アーカイブ