透析実績情報更新(2019年度実績を掲載)
参考データ:実績
医療法人眞仁会全体における5年間、12月時点での指標数値を公開しております。
2015〜2019年
対象数:約1,000名
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | SD | ||
年齢(才) | 69.0 | 69.3 | 69.5 | 69.8 | 70.5 | ||
透析歴(年) | 8.5 | 8.7 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | ||
体重増加率% | |||||||
【週初:%】 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 1.7 | |
【週中:%】 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 1.2 | |
【週末:%】 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 1.3 | |
透析前の血圧 | |||||||
【収縮期圧:12回平均】 | 140 | 140 | 139 | 142 | 143 | 19 | |
【拡張期圧:12回平均】 | 74 | 75 | 74 | 75 | 76 | 12 | |
【週初:収縮期圧】 | 143 | 143 | 136 | 140 | 146 | 22 | |
【週初:拡張期圧】 | 74 | 76 | 72 | 74 | 77 | 14 | |
【週中:収縮期圧】 | 139 | 138 | 135 | 140 | 141 | 22 | |
【週中:拡張期圧】 | 74 | 74 | 72 | 75 | 75 | 14 | |
【週末:収縮期圧】 | 138 | 138 | 140 | 144 | 141 | 23 | |
【週末:拡張期圧】 | 73 | 74 | 75 | 76 | 75 | 14 | |
透析後の血圧 | |||||||
【収縮期圧:12回平均】 | 134 | 135 | 132 | 137 | 139 | 18 | |
【拡張期圧:12回平均】 | 74 | 74 | 73 | 75 | 75 | 11 | |
【週初:収縮期圧】 | 136 | 135 | 132 | 136 | 140 | 21 | |
【週初:拡張期圧】 | 75 | 75 | 73 | 74 | 76 | 14 | |
【週中:収縮期圧】 | 134 | 133 | 131 | 137 | 139 | 21 | |
【週中:拡張期圧】 | 74 | 73 | 72 | 75 | 75 | 13 | |
【週末:収縮期圧】 | 134 | 134 | 132 | 138 | 138 | 21 | |
【週末:拡張期圧】 | 74 | 74 | 73 | 76 | 75 | 13 | |
心胸比(%) | 49.5 | 49.3 | 49.0 | 49.3 | 49.7 | 4.7 | |
BMI | 21.1 | 22.2 | 22.0 | 22.3 | 22.4 | 4.2 | |
GNRI | 92.0 | 92.1 | 91.9 | 91.1 | 90.6 | 6.8 | |
血算・生化学 | |||||||
ヘマトクリット値 | 32.2 | 32.0 | 32.2 | 32.4 | 33.0 | 3.3 | |
血色素量 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 1.1 | |
赤血球数 | 335 | 335 | 333 | 335 | 338 | 43 | |
白血球数 | 6171 | 6077 | 6279 | 6298 | 6436 | 1989 | |
血小板数 | 19.8 | 20.3 | 19.6 | 20.0 | 19.7 | 6.3 | |
フェリチン | 192 | 198 | 185 | 169 | 214 | 169 | |
TSAT | 26.0 | 25.9 | 27.1 | 26.7 | 28.5 | 11.0 | |
アルブミン | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | |
カリウム | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.7 | |
PTH-インタクト(中央値) | 197 | 204 | 189 | 186 | 170 | ||
リン前 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 1.2 | |
リン後 | 2.1 | 0.5 | |||||
補正Ca | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 0.5 | |
BUN:前 | 61.1 | 60.5 | 60.0 | 59.0 | 59.8 | 14.6 | |
BUN:後 | 17.9 | 17.6 | 17.2 | 16.7 | 17.0 | 5.8 | |
尿素除去率(%) | 70.7 | 71.0 | 71.4 | 71.7 | 71.6 | ||
KT/V | 1.51 | 1.52 | 1.50 | 1.52 | 1.52 | 0.26 | |
クレアチニン:前 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 10.0 | 10.4 | 2.6 | |
クレアチニン:後 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 1.2 | |
尿酸:前 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 1.4 | |
尿酸:後 | 1.7 | 0.5 | |||||
総蛋白:前 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 0.5 | |
総蛋白:後 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 0.7 | |
ナトリウム前 | 139 | 139 | 139 | 139 | 141 | 3.0 | |
ナトリウム後 | 141 | 2.0 | |||||
GPT | 12.4 | 10.1 | |||||
ALP | 280 | 288 | 304 | 271 | 266 | 120 | |
T-C | 151.1 | 153.3 | 151.8 | 153.3 | 147.7 | 35.4 | |
LDL-C | 76.3 | 77.2 | 73.8 | 76.4 | 78.5 | 30.2 |
|
HDL-C | 45.1 | 47.5 | 48.5 | 49.8 | 50.4 | 15.9 | |
TG | 116.3 | 114.7 | 109.7 | 106.9 | 108.3 | ||
グルコアルブミン | 20.8 | 20.5 | 20.8 | 19.9 | 20.5 | 4.6 | |
HbA1c | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.0 | 1.0 |
※アルプミン:BCP改良法による測定